Nouveautés en assurances sociales: Les chiffres actuels
Aides de travail appropriées
Nouveautés en assurances sociales pour l'année 2024
Assurances sociales: cotisations et prestations pour 2024 | |||
---|---|---|---|
Rentes vieillesse AVS (par an) | Pourcentage de la rente vieillesse AVS maximale | À partir du 01.01.2024 en CHF | Jusqu'au 31.12.2023 en CHF |
Rente vieillesse minimale | 50% | 14 700 | 14 700 |
Rente vieillesse maximale | 100% | 29 400 | 29 400 |
Rente de couple maximale (deux rentes) | 150% | 44 100 | 44 100 |
Cotisations AVS/AI/APG | À partir du 01.01.2024 | Jusqu'au 31.12.2023 | |
---|---|---|---|
Salariés (en % du salaire brut AVS) | |||
AVS | 8,7% | 8,7% | |
AI | 1,4% | 1,4% | |
APG | 0,5% | 0,5% | |
Total: | 10,60% | 10,60% | |
Moitié des primes à charge des salariés | |||
Indépendants | |||
Total AVS/AI/APG du salaire brut AVS | 10,00% | 10,00% | |
AVS/AI/APG barème dégressif des cotisations – limite inférieure | CHF 9 800 | CHF 9 800 | |
AVS/AI/APG échelle de cotisation décroissante – limite supérieure | CHF 58 800 | CHF 58 800 | |
Cotisations minimales | |||
Cotisations minimales AVS/AI/APG | CHF 514 | CHF 514 | |
Cotisations minimales AVS/AI facultatives | CHF 980 | CHF 980 |
Lire la suite avec
- Accès illimité à plus de 500 aides de travail
- Tous les articles payants en accès illimité sur weka.ch
- Actualisation quotidienne
- Nouveaux articles et aides de travail hebdomadaires
- Offres spéciales exclusives
- Bons séminaires
- Invitations aux webinaires en direct