Comptabilisation des salaires: Comment comptabiliser correctement
Aides de travail appropriées
Comptabilisation des salaires dans la comptabilité financière
Comptabilisation incluant les charges sociales et les primes d'assurance
Notion:
- Toutes les écritures relatives aux assurances sociales sont représentées dans un rapport de compte courant
- Les charges patronales sont comptabilisées comme charges/coûts
- Les cotisations des employés sont comptabilisées comme une dette
Avantages:
- La dette/l'avoir vis-à-vis de l'assurance sociale est à jour, les acomptes peuvent être adaptés de manière fiable
- Les coûts de la sécurité sociale sont connus au niveau de la personne
- Les coûts de la sécurité sociale sont actuels
Inconvénients:
- La configuration des rubriques et l'adaptation aux conditions d'assurance actuelles sont obligatoires
- Les taux de primes doivent être actuels
- La réconciliation avec le décompte de l'assurance sociale est obligatoire
Aptitude:
- Comptabilité analytique, clôtures intermédiaires
Mise à jour avec extension complète
Notion:
- Toutes les écritures en rapport avec les assurances sociales sont représentées dans un rapport de compte courant
- Comptabilisation d'autres régularisations temporelles, comme le 13e mois de salaire, le bonus
- Comptabilisation de la régularisation des soldes d'heures supplémentaires et des soldes de vacances
Avantages:
- Les charges patronales sont calculées par personne et peuvent être réparties proprement
- Aucune autre délimitation temporelle concernant les frais de personnel n'est nécessaire dans la comptabilité financière
Inconvénient:
- Dans certaines circonstances, des définitions de rubriques et des processus très complexes sont nécessaires
- La saisie des temps doit être utilisée ou les données doivent être fournies
- Coûts de coordination élevés
Aptitude:
- Comptabilité analytique, clôtures mensuelles rapides, grandes entreprises saisonnières
Document comptable
Nr. | Compte débiteur | Compte créditeur | Date | Montant en CHF | Texte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Créancier caisse de compensation | Compte de facturation des soldes | 1 224.80 | Allocations pour enfants/de formation | |
2 | Salaires | Créancier salaire vacances | 1 512.35 | Droit au pécule de vacances | |
3 | Salaires mensuels | Compte de facturation des soldes | 82 889.30 | Salaire mensuel | |
4 | Salaires mensuels | Compte de facturation des salaires | 573.30 | 13e salaire Départ | |
5 | Salaires horaires | Compte de facturation des salaires | 17 062.50 | Salaire horaire | |
6 | Cotisations AVS/AC | Créancier caisse de compensation | 5 214.70 | AG Cotisation AVS | |
7 | Cotisations AVS/AC | Créancier caisse de compensation | 1 119.25 | AG Cotisation AC | |
8 | Cotisations d'assurance | Créancier assurances | 700.40 | AG Cotisation AP-AVS | |
9 | Cotisations CP | Créancier caisse de pension | 9 601.00 | AG Cotisation CP | |
10 | Cotisations AVS/AC | Créancier caisse de compensation | 102.15 | Contribution aux frais d'administration | |
11 | Contributions CAF | Créancier caisse de compensation | 1 017.50 | Contribution CAF | |
12 | Forfait frais Repr. | Compte de facturation des soldes | 2 250.00 | Frais de représentation forfaitaires | |
13 | Compte de facturation des salaires | Compte postal | 84 570.30 | Transfert de salaire | |
14 | Compte de facturation des salaires | Prêt | 231.60 | Remboursement de prêt | |
15 | Compte de facturation des salaires | Créancier caisse de compensation | 5 214.70 | AN Cotisation AVS | |
16 | Compte de facturation des salaires | Créancier caisse de compensation | 1119.25 | AN Cotisation AC | |
17 | Compte de facturation salariale | Créancier caisse de pension | 9 262.25 | AN Cotisation CP | |
18 | Compte de facturation des salaires | Créancier impôts à la source | 1 965.05 | AN Retenue à la source | |
19 | Compte de facturation des salaires | Créancier Assurance IJM | 254.20 | AN Cotisations IJM | |
20 | Compte de facturation salariale | Créancier Assurance LAA | 1 382.55 | AN Cotisations LAA |
Exemples de comptes collectifs
Compte de décompte de solde
Ecriture n° | Doit | Avoir |
---|---|---|
1 | 1 224.80 CHF | |
3 | 82 889.30 CHF | |
4 | 573.30 CHF | |
5 | 17 062.50 CHF | |
12 | 2 250.00 CHF | |
13 | 84 570.30 CHF | |
14 | 231.60 CHF | |
15 | 5 214.70 CHF | |
16 | 1 119.25 CHF | |
17 | 9 262.25 CHF | |
18 | 1 965.05 CHF | |
19 | 254.20 CHF | |
20 | 1 382.55 CHF | |
103 999.90 CHF | 103 999.90 CHF |
Ce compte doit être équilibré chaque mois
Créancier Caisse de compensation
Ecriture n° | Doit | Avoir |
---|---|---|
1 | 1 224.80 CHF | 5 214.70 CHF |
6 | ||
7 | 1 119.25 CHF | |
10 | 102.15 CHF | |
11 | 1 017.50 CHF | |
15 | 5 214.70 CHF | |
16 | 1 119.25 CHF | |
1 224.80 CHF | 13 787.55 CHF | |
Solde | 12 562.75 CHF | |
13 787.55 CHF | 13 787.55 CHF |
Contrôle
10,6 % AVS/AI/APG sur | 101 749.90 CHF | 10 785.50 CHF |
2,2 % AC sur | 101 749.90 CHF | 2 238.50 CHF |
1 %* CAF sur | 101 749.90 CHF | 1 017.50 CHF |
RC Frais sur | 10 429.40 CHF | 102.15 CHF |
Remboursement | –1 224.80 CHF | |
Total Solde comme ci-dessus | 12 562.75 CHF |
Hypothèse: pas d'éléments de salaire au-delà de CHF 148 200.
*Hypothese CAF
Lire la suite avec
- Accès illimité à plus de 500 aides de travail
- Tous les articles payants en accès illimité sur weka.ch
- Actualisation quotidienne
- Nouveaux articles et aides de travail hebdomadaires
- Offres spéciales exclusives
- Bons séminaires
- Invitations aux webinaires en direct